Consumul de fructe și legume nu vă ajută să slăbiți! Aceasta este concluzia unui studiu realizat de specialiști de la Universitatea din Alabama și publicat în American Journal of Clinical Nutrition.
Cercetarea a fost realizată pe 1200 de subiecți care au ținut 7 tipuri de diete diferite, bazate pe fructe și legume. Concluzia a fost că o calorie, rămâne tot o calorie, indiferent de sursa acesteia, a explicat medicul coordonator al proiectului Kathryn Kaiser. ”Fructele și legumele au multe beneficii pentru sănătate, de la faptul că previn apariția multor boli până la faptul că reduc stressul. Totuși, nu există nici o dovadă clară că acestea ne ajută să slăbim. ”
Principalele fructe și aportul caloric
Alimentul | Cantitatea | Calorii |
---|---|---|
Măr | o bucată, 242 g | 130 |
Avocado | 30 g | 50 |
Banana | o bucata, 126 g | 110 |
Pepene galben | 1/4, 134 g | 50 |
Grapefruit | 1/2, 154 g | 60 |
Struguri | 126 g | 60 |
Kiwi | 2 bucăți,148 g | 90 |
Lămâie | 58 g | 15 |
Nectarină | 140 g | 60 |
Portocală | 154 g | 80 |
Piersică | 147 g | 60 |
Pară | 166 g | 100 |
Ananas | 2 felii,112 g | 50 |
Prune | 2 bucăți,151 g | 70 |
Căpșune | 8 bucăți,147 g | 50 |
Cireșe | 21 bucăți,140 g | 100 |
Pepene roșu | 280 g | 90 |
Principalele legume și aportul caloric
Alimentul | Cantitatea | Calorii |
---|---|---|
Sparanghel | 5 bucăți, 93 g | 20 |
Ardei gras | 148 g | 25 |
Brocolli | 148 g | 45 |
Morcov | 78 g | 30 |
Conopidă | 100 g | 25 |
Țelină | 110 g | 15 |
Castravete | 100 g | 10 |
Varză albă | 84 g | 25 |
Ceapă verde | 25 g | 10 |
Salată verde | 85 g | 15 |
Ciuperci | 84 g | 20 |
Ceapă | 144 g | 45 |
Cartof | 148 g | 110 |
Ridiche roșie | 85 g | 10 |
Dovlecel | 100 g | 20 |
Căpșune | 8 bucăți,147 g | 50 |
Roșie | 148 g | 25 |
*Sursa: Food and Drug Administration
Tu ce părere ai?